CoinON消息,据 Token Unlocks 数据显示,9 月 25 日至 10 月 1 日,ACA、GAL、YGG、AGIX、EUL、OP、1INCH 代币将迎来一次性解锁,其中:
9 月 25 日 8 时,Acala 将解锁 466 万枚 ACA(约 22 万美元),占流通供应量的 0.58%;
9 月 27 日 20 时,Galxe 将锁 58.67 万枚 GAL(约 77 万美元),占流通供应量的 1.26%;
9 月 27 日 22 时,Yield Guild Games 将解锁 1242 万枚 YGG(约 256 万美元),占流通供应量的 6.71%;
9 月 28 日 8 时,SingularityNET 将解锁 969 万枚 AGIX(约 172 万美元),占流通供应量的 0.79%;
9 月 28 日 8:14,Euler 将解锁 15.302 万枚 EUL(约 41 万美元),占流通供应量的 0.82%;
9 月 30 日 12 时,Optimism 将解锁 2416 万枚 OP(约 3092 万美元),占流通供应量的 3.03%;
10 月 1 日 16 时,1inch 将解锁 1.5 万枚(约 3880 美元)1INCH。
本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/88383.html
发表回复
评论列表(0条)